Description
Specificazione
Connettore di uscita CC:
| Modalità di carica | Modalità 4: CCS2 |
|---|---|
| Potenza di uscita | Potenza nominale 40kW (max. 47kW) |
| Tensione di uscita | 150-950V |
| Corrente di uscita | CCS2: 133A |
| Numero di uscite | 2*CCS2 |
| Massima efficienza | A piena potenza ≥ 96.0% |
Connettore di uscita CA:
| Sistema di messa a terra | 3P,N,PE |
|---|---|
| Tensione di ingresso | Trifase 3V AC±400 % |
| Frequenza di ingresso | 50 Hz |
| Fattore di potenza | ≥ 0.99 |
| Distorsione armonica | ≤ 5% |
Caratteristiche generali :
| Grado di protezione IP | IP54; IK10 |
|---|---|
| Altitudine operativa | 2,000 m |
| Temperatura di esercizio | -35 ℃ ~ + 55 ℃ |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Montaggio | Piedistallo, montaggio a parete o ruote |
| Dimensioni (H × L × P) | 1000 x 550 x 265mm |
Interfaccia utente:
| Tipo di schermo | Touch screen LCD da 21.5 pollici |
|---|---|
| Display di stato | LED/LCD/APP |
| Connettività | 4G, Wi-Fi, Ethernet |
| Protocolli di comunicazione | OCPP 1.6J (OCPP 2.0 aggiornabile) |
| Autenticazione utente | APP, tessera RFID |
| Aggiornamento software | Aggiornamenti OTA tramite portale web |
Certificazione e standard:
| Sicurezza e conformità | CEI 61851-1; CEI 61851-23; CEI 61851-21-2; ISO 15118 |
|---|---|
| Certificazione | CE, EMC Classe A |
| Garanzia | 24 mesi, possibile estensione della garanzia |























